Chimica – industria: il nuovo accordo



E’ stata firmata l’ipotesi di accordo per il rinnovo del contratto nazionale di lavoro del settore chimico farmaceutico tra le rappresentanze sindacali e quelle aziendali di Federchimica e Farmindustria.


 


Il contratto avrà una vigenza triennale 1° luglio 2022 – 30 giugno 2025  e prevede, relativamente ai 36 mesi di vigenza contrattuale, un aumento del Trattamento Economico Minimo pari a 204 euro per la categoria D1 suddiviso in 5 tranche:
– 1/7/2022: euro 50
– 1/1/2023: euro 30


– 1/7/2023: euro 36
– 1/7/2024: euro 68
– 1/6/2025: euro 20
Pertanto, è stato concordato l’annullamento dell’ultima tranche di giugno 2022 prevista dal CCNL in scadenza e, a partire dal mese di luglio 2022, un aumento complessivo nel triennio del TEM pari a 204 euro, comprensivo dello spostamento su tale voce economica di 32 euro già riconosciuti a titolo di EDR.
In merito all’annullamento della tranche del TEM di giugno, qualora la stessa fosse già stata riconosciuta o conteggiata nel cedolino da erogare per la retribuzione del mese in corso, l’impresa provvederà agli opportuni conguagli nel mese di luglio, dandone adeguata comunicazione ai lavoratori.


Settore Chimico e Chimico-farmaceutico


Incrementi in Euro del Trattamento Economico Minimo (TEM)






















































































































































































































Cat.

01/07/2022

01/01/2023

01/07/2023

01/07/2024

01/06/2025

Totale

PO

Min.

IPO

Min.

IPO

Min.

IPO

Min.

IPO

Min.

IPO

Min.

IPO

A1 52,00 22.00 31,00 14,00 39,00 15,00 71,00 30,00 22.00 9,00 215,00 90,00
A2 52,00 14,00 31,00 8,00 39,00 9,00 71,00 18,00 22,00 5.00 215,00 54,00
A3 52,00 12,00 31.00 7,00 39,00 8,00 71,00 17,00 22,00 4.00 215,00 48.00
B1 48,00 14,00 30,00 6,00 36,00 9,00 66,00 16,00 20,00 5,00 200,00 50,00
B2 48,00 10,00 30,00 5,00 36,00 6,00 66.00 11,00 20,00 4,00 200,00 36,00
C1 41,00 14,00 24,00 8,00 29.00 11,00 53.00 20,00 16,00 6,00 163,00 59,00
C2 41.00 10,00 24,00 6.00 29.00 8,00 53,00 16.00 16,00 5,00 163,00 45,00
D1 39,00 11,00 22,00 8,00 27,00 9,00 51,00 17,00 15,00 5,00 154.00 50,00
D2 39,00 9,00 22,00 7,00 27,00 7,00 51,00 13,00 15,00 4,00 154,00 40,00
D3 39,00 6,00 22,00 6,00 27,00 6,00 51,00 10,00 15,00 3,00 154,00 31.00
E1 34,00 9,00 21,00 5,00 25,00 6,00 46,00 11,00 14,00 3,00 140,00 34,00
E2 34,00 4,00 21,00 3,00 25,00 3,00 46,00 5,00 14,00 2,00 140,00 17,00
E3 34,00 3,00 21,00 1,00 25,00 2,00 46,00 2,00 14,00 1,00 140,00 9,00
E4 34,00 2,00 21,00 1,00 25,00 1,00 46,00 1,00 14,00 0,00 140,00 5,00
F 34,00 0,00 21,00 0,00 25,00 0,00 45,00 0,00 14,00 0,00 139,00 0,00


Trattamento Economico Minimo (TEM) mensile alle diverse scadenze




























































































































Cat.

Previgente

01/07/2022

01/01/2023

PO

Min.

IPO

Min.

IPO

Min.

IPO

A1 2.303,52 456,96 2.355,52 478,96 2.386.52 492,96
A2 2.303,52 257,07 2.355,52 271,07 2.386,52 279,07
A3 2.303,52 202,70 2.355,52 214,70 2.386,52 221,70
81 2.124,22 257,76 2.172,22 271,76 2.202.22 277,76
82 2.124,22 178.39 2.172,22 188.39 2.202.22 193,39
C1 1.906,25 269,40 1.947.25 283,40 1.971,25 291,40
C2 1.906,25 197,61 1.947,25 207,61 1.971,25 213,61
D1 1.761,03 271,23 1.800,03 282,23 1.822,03 290,23
D2 1.761,03 184,74 1.800,03 193,74 1.822,03 200,74
D3 1.761,03 138,73 1.800,03 144,73 1.822.03 150,73
E1 1.591,87 217,41 1.625,87 226,41 1.646.87 231,41
E2 1.591,87 136,27 1.625,87 140,27 1.646.87 143,27
E3 1.591,87 80,42 1.625,87 83.42 1.646.87 84,42
E4 1.591,87 38.17 1.625,87 40,17 1.646.87 41,17
F 1.558,46 0,00 1.592,46 0,00 1.613.46 0,00




























































































































Cat.

01/07/2023

01/07/2024

01/06/2025

PO

Min.

IPO

Min.

IPO

Min.

IPO

A1 2.425,52 507,96 2.496.52 537,96 2.518,52 546,96
A2 2.425,52 288,07 2.496,52 306,07 2.518,52 311,07
A3 2.425,52 229,70 2.496,52 246,70 2.518,52 250,70
81 2.238,22 286,76 2.304,22 302,76 2.324,22 307,76
82 2.238.22 199,39 2.304,22 210,39 2.324,22 214,39
C1 2.000,25 302,40 2.053,25 322,40 2.069.25 328,40
C2 2.000,25 221,61 2.053.25 237,61 2.069,25 242,61
D1 1.849,03 299,23 1.900,03 316,23 1.915,03 321,23
D2 1.849,03 207,74 1.900,03 220,74 1.915,03 224,74
D3 1.849,03 156.73 1.900,03 166,73 1.915.03 169,73
E1 1.671,87 237,41 1.717,87 248,41 1.731,87 251,41
E2 1.671,87 146,27 1.717,87 151,27 1.731,87 153,27
E3 1.671,87 86.42 1.717.87 88,42 1.731.87 89,42
E4 1.671.87 42.17 1.717,87 43,17 1.731,87 43,17
F 1.638,46 0,00 1.683,46 0,00 1.697,46 0,00


 


Settore Chimico e Chimico-farmaceutico


Importi mensili dell’Elemento Distinto della Retribuzione (EDR) alle diverse scadenze
































































Cat.

EDR

EDR

PO

Previgente

da 01/07/2022

A1 81,00 34,00
A2 73,00 31,00
A3 69,00 28,00
B1 67,00 27,00
B2 63,00 26,00
C1 60,00 25,00
C2 56,00 23,00
D1 55,00 23,00
D2 51,00 20,00
D3 49,00 20,00
E1 47,00 19,00
E2 42,00 18,00
E3 40,00 16,00
E4 39,00 16,00
F 37,00 15,00


Settore Fibre


Incrementi In Euro del Trattamento Economico Minimo (TEM)






















































































































































































































Cat.

01/07/2022

01/01/2023

01/07/2023

01/07/2024

01/06/2025

Totale

PO

Min.

IPO

Min.

IPO

Min.

IPO

Min.

IPO

Min.

IPO

Min.

IPO

A1 54,00 20,00 31,00 13,00 38,00 14,00 70,00 28,00 21,00 8,00 214,00 83,00
A2 54,00 9,00 31,00 6.00 38,00 5,00 70,00 12,00 21,00 4,00 214,00 36,00
A3 54,00 5,00 31,00 5,00 38,00 4,00 70,00 8,00 21,00 2,00 214,00 24,00
B1 47,00 12,00 28,00 7,00 33,00 8,00 61,00 16,00 19,00 5,00 188,00 48,00
B2 47,00 4,00 28,00 3,00 33,00 3,00 61,00 6,00 19,00 2,00 188,00 18,00
C1 41,00 10,00 24,00 6,00 29,00 6,00 52,00 14,00 16,00 4,00 162,00 40,00
C2 41,00 8,00 24,00 5,00 29,00 5,00 52,00 11,00 16,00 3,00 162,00 32,00
D1 36,00 12,00 21,00 8,00 26,00 8,00 46,00 16,00 14,00 5,00 143,00 49,00
D2 36,00 6,00 21,00 4,00 26,00 4,00 46,00 9,00 14,00 3,00 143,00 26,00
D3 36.00 5,00 21,00 3,00 26,00 3,00 46,00 9,00 14,00 3,00 143,00 23,00
E1 35,00 6,00 20,00 4,00 23,00 5,00 45,00 10,00 14,00 3,00 137,00 28,00
E2 35,00 1,00 20,00 0,00 23,00 1,00 45,00 2,00 14,00 1,00 137,00 5,00
E3 35,00 0,00 20,00 0,00 23,00 1,00 45,00 1,00 14,00 0,00 137,00 2,00
E4 35,00 0,00 20,00 0,00 23,00 1,00 45,00 0,00 14,00 0,00 137,00 1,00
F 35,00 0,00 20,00 0,00 22,00 0,00 44,00 0,00 14,00 0,00 135,00 0,00


Trattamento Economico Minimo (TEM) mensile alle diverse scadenze




























































































































Cat.

Previgente

01/07/2022

01/01/2023

PO

Min.

IPO

Min.

IPO

Min.

IPO

A1 2.292,52 428,96 2.346,52 448,96 2.377,52 461,96
A2 2.292,52 206,07 2.346,52 215,07 2.377,52 221,07
A3 2.292,52 138,70 2.346,52 143,70 2.377,52 148,70
B1 2.084,22 253,76 2.131,22 265,76 2.159,22 272,76
B2 2.084,22 132,39 2.131,22 136,39 2.159.22 139,39
C1 1.898,25 220,40 1.939,25 230,40 1.963,25 236,40
C2 1.898,25 158,61 1.939.25 166,61 1.963,25 171,61
D1 1.726,03 265,23 1.762,03 277,23 1.783,03 285,23
D2 1.726,03 144,74 1.762,03 150,74 1.783,03 154,74
D3 1.726,03 106,73 1.762,03 111,73 1.783,03 114,73
E1 1.573,87 200,41 1.608,87 206,41 1.628,87 210,41
E2 1.573,87 97,27 1.608,87 98,27 1.628,87 98,27
E3 1.573,87 57,42 1.608,87 57,42 1.628,87 57,42
E4 1.573,87 24,17 1.608,87 24,17 1.628,87 24,17
F 1.538,46 0,00 1.573,46 0,00 1.593,46 0,00




























































































































Cat.

01/07/2023

01/07/2024

01/06/2025

PO

Min.

IPO

Min.

IPO

Min.

IPO

A1 2.415,52 475,96 2.485,52 503,96 2.506,52 511,96
A2 2.415,52 226,07 2.485,52 238,07 2.506,52 242,07
A3 2.415,52 152,70 2.485,52 160,70 2.506,52 162,70
B1 2.192,22 280,76 2.253,22 296,76 2.272,22 301,76
B2 2.192,22 142,39 2.253,22 148,39 2.272,22 150,39
C1 1.992,25 242,40 2.044,25 256,40 2.060,25 260,40
C2 1.992,25 176,61 2.044,25 187,61 2.060,25 190,61
D1 1.809,03 293,23 1.855,03 309,23 1.869,03 314,23
D2 1.809,03 158,74 1.855,03 167,74 1.869,03 170,74
D3 1.809,03 117,73 1.855,03 126,73 1.869,03 129,73
E1 1.651,87 215,41 1.696,87 225,41 1.710,87 228,41
E2 1.651,87 99,27 1.696,87 101,27 1.710,87 102,27
E3 1.651,87 58,42 1.696.87 59,42 1.710,87 59,42
E4 1.651,87 25,17 1.696,87 25,17 1.710,87 25,17
F 1.615.46 0,00 1.659.46 0,00 1.673,46 0,00


Settore Fibre


Importi mensili dell’Elemento Distinto della Retribuzione (EDR) alle diverse scadenze
































































Cat.

EDR

EDR

PO

Previgente

da 1/7/2022

A1 81,00 33,00
A2 67,00 26,00
A3 64,00 26,00
B1 64,00 26,00
B2 55,00 22,00
01 55,00 22,00
02 53,00 21,00
D1 52,00 21,00
D2 46,00 19,00
D3 45,00 19,00
E1 45,00 19,00
E2 39,00 16,00
E3 37,00 14,00
E4 37,00 14,00
F 37,00 14,00


Settore Abrasivi


Incrementi In Euro del Trattamento Economico Minimo (TEM)


 







































































































































































































Cat.

01/07/2022

01/01/2023

01/07/2023

01/07/2024

01/06/2025

Totale

PO Min. IPO Min. IPO Min. IPO Min. IPO Min. IPO Min. IPO
A1 56.00 14,00 33,00 9,00 40,00 12,00 73,00 20,00 23,00 6,00 225,00 61,00
B1 44,00 12,00 27,00 7,00 31,00 9,00 57,00 17,00 18,00 5,00 177,00 50,00
B2 44,00 7,00 27,00 4.00 31,00 6,00 57,00 10,00 18,00 3,00 177,00 30,00
C1 38,00 10,00 23,00 6,00 26,00 9,00 49,00 15,00 15,00 4,00 151,00 44,00
C2 38,00 8,00 23,00 5,00 26,00 8,00 49,00 11,00 15,00 4,00 151,00 36,00
C3 38.00 7,00 23,00 4,00 26,00 7,00 49,00 10,00 15,00 3.00 151,00 31,00
D1 33,00 11,00 20,00 7,00 23,00 9,00 43,00 14,00 13,00 5,00 132,00 46,00
D2 33,00 5,00 20,00 4,00 23,00 7,00 43,00 9,00 13,00 3,00 132,00 28,00
D3 33,00 5,00 20,00 3.00 23,00 5,00 43.00 8,00 13,00 2,00 132,00 23,00
E1 32,00 5,00 20,00 3,00 23,00 5,00 42,00 7,00 13,00 2,00 130,00 22,00
E2 32,00 2,00 20,00 0,00 23,00 1,00 42,00 2,00 13,00 1,00 130,00 6,00
E3 32,00 0,00 20,00 0,00 23,00 1,00 42,00 1,00 13,00 0,00 130.00 2,00
F 32,00 0,00 20,00 0,00 23,00 0.00 42,00 0,00 13,00 0.00 130,00 0,00


Trattamento Economico Minimo (TEM) mensile alle diverse scadenze












































































































Cat.

Previgente

01/07/2022

01/01/2023

PO

Min.

IPO

Min.

IPO

Min.

IPO

A1 2.212,51 290,47 2.268,51 304,47 2.301,51 313,47
B1 2.004,38 266,04 2.048,38 278.04 2.075,38 285,04
B2 2.004,38 124,05 2.048,38 131,05 2.075,38 135,05
C1 1.754,05 214,50 1.792,05 224,50 1.815,05 230,50
C2 1.754,05 169,46 1.792,05 177,46 1.815,05 182,46
C3 1.754,05 117,92 1.792,05 124,92 1.815,05 128,92
D1 1.575,44 253,06 1.608,44 264,06 1.628,44 271,06
D2 1.575,44 134,03 1.608,44 139,03 1.628,44 143,03
D3 1.575,44 96,15 1.608,44 101,15 1.628,44 104.15
E1 1.486,79 133,42 1.518,79 138,42 1.538,79 141.42
E2 1.486,79 54,47 1.518,79 56,47 1.538,79 56,47
E3 1.486,79 18,33 1.518,79 18,33 1.538,79 18,33
F 1.464.78 0,00 1.496,78 0,00 1.516,78 0,00












































































































Cat.

01/07/2023

01/07/2024

01/06/2025

PO

Min.

IPO

Min.

IPO

Min.

IPO

A1 2.341,51 325,47 2.414,51 345,47 2.437,51 351,47
B1 2.106,38 294,04 2.163,38 311,04 2.181.38 316.04
B2 2.106,38 141,05 2.163,38 151,05 2.181,38 154,05
C1 1.841,05 239,50 1.890,05 254,50 1.905,05 258,50
C2 1.841,05 190,46 1.890,05 201,46 1.905,05 205,46
C3 1.841,05 135,92 1.890,05 145,92 1.905,05 148,92
D1 1.651,44 280,06 1.694,44 294,06 1.707,44 299,06
D2 1.651,44 150,03 1.694,44 159,03 1.707,44 162,03
D3 1.651,44 109,15 1.694,44 117,15 1.707,44 119,15
E1 1.561,79 146,42 1.603,79 153,42 1.616,79 155,42
E2 1.561,79 57,47 1.603,79 59,47 1.616,79 60,47
E3 1.561,79 19,33 1.603,79 20,33 1.616.79 20,33
F 1.539.78 0,00 1.581,78 0,00 1.594.78 0,00


Settore Abrasivi


Importi mensili dell’Elemento Distinto della Retribuzione (EDR) alle diverse scadenze
























































Cat.

EDR

EDR

PO

Previgente

da 01/07/2022

A1 78,00 34,00
B1 62,00 26,00
B2 56,00 24,00
C1 53,00 23,00
C2 50,00 21,00
C3 50,00 21,00
D1 48,00 20,00
D2 43,00 19,00
D3 43,00 19,00
E1 42,00 19,00
E2 38,00 16,00
E3 36,00 16,00
F 36,00 16,00


Settore Lubrificanti e GPL


A) Trattamento economico minimo (TEM)



























































































Liv.

01/07/2022

01/01/2023

01/07/2023

01/07/2024

01/06/2025

Totale

Q1 79,00 48,00 57,00 106,00 32,00 322,00
Q2 69,00 43,00 50,00 94,00 28,00 284,00
A 64,00 40,00 46,00 87,00 26,00 263,00
B 59,00 36,00 43,00 80,00 24,00 242,00
C 53,00 34,00 38,00 72,00 22,00 219,00
D 50,00 31,00 36,00 68,00 20,00 205,00
E 45,00 26,00 32,00 60,00 18,00 181,00
F 40,00 24,00 28,00 54,00 16,00 162,00
G 39,00 24,00 27,00 52,00 16,00 158,00
H 38,00 23,00 26,00 50,00 15,00 152,00
I 34,00 21,00 24,00 44,00 14,00 137,00


Trattamento Economico Minimo (TEM) mensile alle diverse scadenze



























































































Liv.

Previgente

01/07/2022

01/01/2023

01/07/2023

01/07/2024

01/06/2025

Q1 3.041,00 3.120,00 3.168,00 3.225,00 3.331,00 3.363,00
Q2 2.763,00 2.832,00 2.875,00 2.925,00 3.019,00 3.047,00
A 2,646,00 2.710,00 2.750,00 2.796,00 2.883,00 2.909,00
B 2.453,00 2.512,00 2.548,00 2.591,00 2.671,00 2.695,00
C 2.234,00 2.287,00 2.321,00 2.359,00 2.431,00 2.453,00
D 2.095,00 2.145,00 2.176,00 2.212,00 2.280,00 2.300,00
E 1.945,00 1.990,00 2.016,00 2.048,00 2.108,00 2.126,00
F 1.815,00 1.855,00 1.879,00 1.907,00 1.961,00 1.977,00
G 1.779,00 1.818,00 1.842,00 1.869,00 1.921,00 1.937,00
H 1.675,00 1.713,00 1.736,00 1.762,00 1.812,00 1.827,00
I 1.540,00 1.574,00 1.595,00 1.619,00 1.663,00 1.677,00


Settori Lubrificanti e GPL


Importi mensili dell’Elemento Distinto della Retribuzione (EDR) alle diverse scadenze
















































Liv.

EDR

EDR

 

Previqente

da 01/07/2022

Q1 88,00 38,00
Q2 79,00 33,00
A 74,00 31,00
B 67,00 28,00
C 61,00 26,00
D 56,00 24,00
E 51,00 21,00
F 44,00 19,00
G 44,00 18,00
H 42,00 18,00
I 37,00 16,00


Per quanto riguarda il tema della malattia, il trattamento economico ricomincerà ex novo dopo il quattordicesimo giorno di ricovero ospedaliero rispetto agli attuali 21.
Sulla Formazione è previsto l’aumento a 2,5 giornate su progetti formativi collettivi. Rilevante la novità in tema di politiche attive del lavoro con la certificazione delle competenze in seno alla bilateralità, in modo da creare un vero e proprio ambito di incontro tra domanda e offerta per le esigenze del settore. Utile strumento nei momenti di ristrutturazione aziendale, ma anche nello sviluppo e crescita delle imprese.

Agricoli, retribuzioni medie giornaliere 2022


Il Ministero del lavoro determine le retribuzioni medie giornaliere per talune categorie di lavoratori agricoli ai fini previdenziali per l’anno 2022.

Per il 2022, le retribuzioni medie giornaliere, ai fini dei contributi e delle prestazioni previdenziali per la categoria dei piccoli coloni e compartecipanti familiari sono stabilite, per le singole province, nelle misure fissate per la categoria dei lavoratori agricoli a tempo determinato.
Per il calcolo dei contributi e della misura delle pensioni per gli iscritti alla gestione speciale per i coltivatori diretti, coloni e mezzadri, il reddito medio convenzionale giornaliero, da valere per l’anno 2022, per ciascuna fascia di reddito agrario, è determinato nella misura di € 60,26.
Il reddito medio dei mezzadri e coloni che optano, a domanda, per l’iscrizione nell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, per l’anno 2022, è parificato a quello determinato, per il medesimo anno, per la categoria dei salariati fissi.
Nel caso in cui siano previste retribuzioni medie diverse per le varie categorie di salariati fissi, il reddito medio da considerare è quello corrispondente alla classe di retribuzione meno elevata (DM 17 giugno 2022, n. 373)

Termine di domanda dell’esonero contributivo alternativo alla Cig Covid-19

Ai fini dell’esonero contributivo previsto in favore dei datori di lavoro in alternativa ai trattamenti di integrazione salariale COVID-19, l’Inps rende noto che dopo il 30 giugno 2022 non potrà adottare provvedimenti di concessione. La domanda deve essere inviata in tempo utile. (Messaggio 20 giugno 2022, n. 2478)

Con la Legge di Bilancio 2021 è stato previsto un esonero dal versamento dei contributi previdenziali per i datori di lavoro che non richiedano i trattamenti di integrazione salariale con causale Covid-19 previsti dalla medesima legge.
Le prime indicazioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi al beneficio sono state fornite dall’Inps con la Circolare 19 febbraio 2021, n. 30. L’Istituto ha chiarito che:
– il beneficio è stato previsto al fine di garantire, a causa degli effetti sul piano occupazionale dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, una più ampia forma di tutela delle posizioni lavorative per l’anno 2021 e si pone come alternativa alla fruizione di trattamenti di integrazione salariale con causale Covid-19;
– l’applicazione del beneficio è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea;
– l’esonero è fruibile nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dal “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, adottato in data 19 marzo 2020 (C(2020)1863), e successive modificazioni (c.d. Temporary Framework).
In seguito alla pervenuta autorizzazione della Commissione europea (Decisione C(2021) 9334 final dell’8 dicembre 2021), l’Istituto ha fornito le indicazioni operative per la richiesta dell’esonero e per la corretta esposizione del beneficio nelle denunce contributive, con la successiva Circolare 14 gennaio 2022, n. 197.
Con l’attuale Messaggio n. 2478/2022, l’Inps ricorda che il 30 giugno 2022 cesserà di avere effetto il suddetto Temporary Framework cui è subordinato l’esonero.
Pertanto, in considerazione dell’approssimarsi del termine, l’Istituto sottolinea che eventuali richieste del beneficio, volte all’attribuzione del codice di autorizzazione “2Q” – avente il significato di “Azienda beneficiaria dello sgravio art. 3 DL 104/2020, dello sgravio art. 12 DL 137/2020 e dello sgravio Art. 1, c. da 306 a 308 Legge n. 178/2020” – devono essere inoltrate all’Inps in tempo utile, poiché le Strutture territoriali competenti non potranno adottare provvedimenti di concessione in data successiva al 30 giugno 2022.

Agenzie di Assicurazione in gestione libera: premio aziendale di produttività



A tutti i dipendenti delle Agenzie di Assicurazione in gestione libera, a giugno 2022, spetta il Premio Aziendale di Produttività per l’anno 2021.


Il pagamento del Premio Aziendale di Produttività per l’anno 2021 si verifica quando i valori di incremento delle provvigioni annue lorde percepite dall’agenzia nel 2020, rispetto all’anno 2021, comprensivo del tasso di inflazione reale 2021 (pari a + 3,8 %), siano pari o superiori, rispettivamente a:
– 5,8% (2+3,8%)
– 7,8% (4+3,8%)
– 9,8% (6+3,8%)
come indicato di seguito, nella specifica tabella contenente gli importi spettanti.
L’incremento è identificato, oltre che dalle provvigioni annue lorde percepite – verificate per cassa – anche dai rappels e dagli altri sistemi premianti, comunque denominati, percepiti dagli agenti.
Verranno corrisposti, per ogni singola fascia, i seguenti importi indicati in tabella e determinati in misura fissa una tantum:

































 

5,8%

7,8%

9,8%

A/ p.o. 1° liv.retr. 6 € 240 306,00 382,50
B/ p.o. 3° liv.retr. 5 € 208 265,20 331,50
B/ p.o. 2° liv.retr. 4 € 192 244,80 306,00
B/ p.o. 1° liv.retr. 3 € 176 224,40 280,50
C/ p.o. 2° liv.retr. 2 € 164 209,10 261,38
C/ p.o. 1° liv.retr. 1 € 160 204 255,00


Tali importi saranno corrisposti pro-quota per i lavoratori assunti e/o licenziati nel corso dell’anno 2021, con calcolo per /12°, e saranno altresì corrisposti in misura proporzionalmente ridotta ai lavoratori a tempo parziale ed agli apprendisti.
Qualora la condizione per la corresponsione del premio si sia verificata nel suo massimo valore (9,8%), l’Agente non avrà alcun obbligo di esibizione documentale e dovrà procedere all’erogazione del premio stesso; in caso contrario, se cioè la condizione si sia verificata nelle misure intermedie (5,9% o 7,8%), ovvero non si sia verificata, l’Agente dovrà provvedere a tale esibizione contestualmente alla consegna della busta paga del mese di giugno 2022.
In caso di mancata esibizione documentale, il premio dovrà essere comunque corrisposto nel suo massimo valore, cioè quello previsto per la fascia 9,8%.

Firmato l’accordo integrativo del CCNL Area comunicazione – Artigianato



Sottoscritto l’accordo integrativo del CCNL Area Comunicazione per i dipendenti delle imprese artigiane e delle Piccole e Medie Imprese dell’Area Comunicazione del 16 maggio 2022 contenente le nuove tabelle retributive.


Questi risultano essere gli aumenti retributivi e le relative tabelle con i nuovi minimi


Imprese artigiane


Aumenti retributivi


 











































Livelli

1 giugno 2022

1 dicembre 2022

Totale

1A € 39,35 € 70,27 € 109,62
1B € 34,30 € 61,24 € 95,54
2 € 32,17 € 57,45 € 89,62
3 € 30,18 € 53,89 € 84,07
4 € 28,00 € 50,00 € 78,00
5 BIS € 25,61 € 45,74 € 71,35
5 € 24,49 € 43,73 € 68,22
6 € 23,06 € 41,18 € 64,24


Nuovi minimi contrattuali











































Livelli

Minimi fino al 31 maggio 2022

Minimi dal 1 giugno 2022

Minimi dal 1 dicembre 2022

1A € 2.207,24 € 2.246,59 € 2.316,86
1B € 1.923,75 € 1.958,05 € 2.019,29
2 € 1.804,72 € 1.836,89 € 1.894,34
3 € 1.692,61 € 1.722,79 € 1.776,68
4 € 1.570,56 € 1.598,56 € 1.648,56
5 BIS € 1.436,65 € 1.462,26 € 1.508,00
5 € 1.373,58 € 1.398,07 € 1.441,80
6 € 1.293,47 € 1.316,53 € 1.357,71



























Livelli

Elemento aggiuntivo della retribuzione (E.A.R.)

1A € 30
1B € 30
2 € 30
3 € 30
4 € 30
5 BIS € 30
5 € 30
6 € 30


PMI


Aumenti retributivi











































Livelli

1 giugno 2022

1 dicembre 2022

Totale

1A € 42,16 € 70,27 € 112,43
1B € 36,75 € 61,24 € 97,99
2 € 34,47 € 57,45 € 91,92
3 € 32,33 € 53,89 € 86,22
4 € 30,00 € 50,00 € 80,00
5 BIS € 27,44 € 45,74 € 73,18
5 € 26,24 € 43,73 € 69,97
6 € 24,71 € 41,18 € 65,89


 


Nuovi minimi contrattuali











































Livelli

Minimi fino al 31 maggio 2022

Minimi dal 1 giugno 2022

Minimi dal 1 dicembre 2022

1 A € 2.221,29 € 2.263,45 € 2.333,72
1 B € 1.936,00 € 1.972,75 € 2.033,99
2 € 1.816,21 € 1.850,68 € 1.908,13
3 € 1.703,39 € 1.735,72 € 1.789,61
4 € 1.580,56 € 1.610,56 € 1.660,56
5 BIS € 1.445,79 € 1.473,23 € 1.518,97
5 € 1.382,33 € 1.408,57 € 1.452,30
6 € 1.301,71 € 1.326,42 € 1.367,60



























Livello

Elemento aggiuntivo della retribuzione (E.A.R.)

1 A € 30
1 B € 30
2 € 30
3 € 30
4 € 30
5 BIS € 30
5 € 30
6 € 30